Laurin Heim ist Bezirksjugendmeister in der Altersklasse U10

Laurin Heim hat am vergangenen Samstag die Jugend-Bezirksmeisterschaften in der Altersklasse U10 gewonnen. Dies ist nach seinem Erfolg beim Kreisjugendpokalturnier letztes Jahr sein zweiter Titel!

BJEM Ostalb 2018 – U10m

Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Heim, Laurin 959 4.5 14.0 12.00
2. Opris,Niels 4.0 16.0 12.00
3. Fiekers,Justus 933 3.5 14.5 8.75
4. Jukic,Marco 749 3.5 13.5 8.00
5. Liska,Ben 3.0 14.5 6.00
6. Marsall,Walter 2.5 14.5 5.75
7. Schrotz,Lucas 2.5 13.5 5.25
8. Juschkin, Alexander 2.5 11.0 3.25
9. Liska,Nick 2.0 12.0 2.00
10. Neu, Maximilian 2.0 9.5 2.50
11. Cebeci,Ata 1.5 12.0 2.25
12. Maier, Jonathan 1.5 12.0 1.25
13. Eiberger,Elias 1.5 8.5 1.50
14. Bach,Luis 0.5 9.5 1.00

Ein Kommentar

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert